Photo Gallery |
Pictures Of The Year - 2015 | 2016. február 15. |
Kids Camp - 2015 August | 2016. február 09. |
Kids Camp - 2015 June/July | 2016. február 09. |
5. Hungaroring Kart Center Cup - 2015 October | 2015. október 14. |
TotalCar - Charity Day | 2015. június 30. |
4. Hungaroring Kart Center Cup - 2015 May | 2015. május 23. |
OAGB, HCK, Endurance - 2015 April | 2015. május 23. |
Pictures Of The Year - 2014 | 2015. január 01. |
3. Hungaroring Kart Center Cup - 2014 October | 2014. október 08. |
Kids Camp - 2014 July | 2014. augusztus 02. |
2. Hungaroring Kart Center Cup - 2014 Május | 2014. június 08. |
The Track - 2014 April | 2014. április 09. |
Most popular race of the year award - 2013 | 2014. január 05. |
Pictures Of The Year - 2013 | 2013. december 06. |
Cars and Girls - 2013 July | 2013. szeptember 27. |
16-30./39 |
Social Media |
Top 10 |
No. | Name | Time | Weight (kg) |
1. | Pongor Márk | 26.771 | 63 |
2. | Göbölös Beke Baltazár | 26.789 | 45 |
3. | Bank Márton | 26.813 | 45 |
4. | Kasó Kristóf | 26.983 | 50 |
5. | Demeter Máté | 27.048 | 50 |
6. | Kovács Dominik | 27.317 | 73 |
7. | Cselõtei Patrik | 27.344 | 80 |
8. | Bukta Benjámin | 27.417 | 49 |
9. | Ludas Viktor | 27.446 | 80 |
10. | Fehér Virág | 27.516 | 52 |
Weather |
Privacy Policy