Fotók |
OAGB, HCK, Endurance - 2015 Április | 2015. május 23. |
Év Fotói Válogatás - 2014 | 2015. január 01. |
3. Hungaroring Kart Center Kupa - 2014 Október | 2014. október 08. |
Gyerektábor - 2014 Július | 2014. augusztus 02. |
2. Hungaroring Kart Center Kupa - 2014 Május | 2014. június 08. |
A pálya - 2014 Április | 2014. április 09. |
Az év legnépszerûbb versenye díj - 2013 | 2014. január 05. |
Év Fotói Válogatás - 2013 | 2013. december 06. |
Cars and Girls Fotózás - 2013 Július | 2013. szeptember 27. |
1. K&H - Hungaroring Kart Center Kupa - 2013 Szeptember | 2013. szeptember 20. |
OAGB, HCK, ENDURANCE - 2013 Szeptember | 2013. szeptember 03. |
Gyerektábor - 2013 Július | 2013. augusztus 23. |
Blancpain Rendezvény - 2013 Május | 2013. május 26. |
WTCC Hétvége - 2013 Május | 2013. május 20. |
StarLimo látogatás - 2013 Április | 2013. április 25. |
22-36./39 |
Közösség |
Top 10 |
No. | Név | Idõ | Súly (kg) |
1. | Pongor Márk | 26.771 | 63 |
2. | Göbölös Beke Baltazár | 26.789 | 45 |
3. | Bank Márton | 26.813 | 45 |
4. | Kasó Kristóf | 26.983 | 50 |
5. | Demeter Máté | 27.048 | 50 |
6. | Kovács Dominik | 27.317 | 73 |
7. | Cselõtei Patrik | 27.344 | 80 |
8. | Bukta Benjámin | 27.417 | 49 |
9. | Ludas Viktor | 27.446 | 80 |
10. | Fehér Virág | 27.516 | 52 |
Időjárás a Ringen |
Adatvédelmi tájékoztató