|  | Fotók |  | 
| Gyerektábor - 2018 Augusztus | 2018. december 19. | 
|       | 
| Gyerektábor - 2018 Július | 2018. december 19. | 
|       | 
| Gyerektábor - 2018 Június | 2018. december 19. | 
|       | 
| 10. Hungaroring Kart Center Kupa - 2017 Október | 2017. december 11. | 
|       | 
| Gyerektábor - 2017 Augusztus | 2017. december 11. | 
|       | 
| Gyerektábor - 2017 Július | 2017. december 10. | 
|       | 
| 9. Hungaroring Kart Center Kupa - 2017 Május | 2017. december 10. | 
|       | 
| Gyerektábor - 2016 Augusztus | 2017. február 13. | 
|       | 
| Gyerektábor - 2016 Június | 2017. február 13. | 
|       | 
| 7. HKC Kupa Michelisz Norbival - 2016 Június | 2016. július 25. | 
|       | 
| 6. Hungaroring Kart Center Kupa - 2016 Április | 2016. május 18. | 
|       | 
| Év Fotói Válogatás - 2015 | 2016. február 15. | 
|       | 
| Gyerektábor - 2015 Augusztus | 2016. február 09. | 
|       | 
| Gyerektábor - 2015 Június/Július | 2016. február 09. | 
|       | 
| 5. Hungaroring Kart Center Kupa - 2015 Október | 2015. október 14. | 
|       | 
| 5-19./39 | 
|  | Közösség |  | 
|  | Top 10 |  | 
| No. | Név | Idõ | Súly (kg) | 
| 1. | Plósz Áron | 28.951 | 68 | 
| 2. | Féjja Marcell | 29.097 | 62 | 
| 3. | Ludas Viktor | 29.136 | 76 | 
| 4. | Gaál Tamás | 29.156 | 75 | 
| 5. | Háromszegi Milán | 29.244 | 72 | 
| 6. | Ur János | 29.245 | 52 | 
| 7. | Bagyánszki Máté | 29.270 | 86 | 
| 8. | Jakus Bálint | 29.359 | 85 | 
| 9. | Wermeschen Patrik | 29.388 | 77 | 
| 10. | Soós Dániel | 29.461 | 75 | 
|  | Időjárás a Ringen |  | 
Adatvédelmi tájékoztató
 
 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
               
            
