Fotók |
Év Fotói Válogatás - 2015 | 2016. február 15. |
Gyerektábor - 2015 Augusztus | 2016. február 09. |
Gyerektábor - 2015 Június/Július | 2016. február 09. |
5. Hungaroring Kart Center Kupa - 2015 Október | 2015. október 14. |
TotalCar - Segíteni Rock N Roll | 2015. június 30. |
4. Hungaroring Kart Center Kupa - 2015 Május | 2015. május 23. |
OAGB, HCK, Endurance - 2015 Április | 2015. május 23. |
Év Fotói Válogatás - 2014 | 2015. január 01. |
3. Hungaroring Kart Center Kupa - 2014 Október | 2014. október 08. |
Gyerektábor - 2014 Július | 2014. augusztus 02. |
2. Hungaroring Kart Center Kupa - 2014 Május | 2014. június 08. |
A pálya - 2014 Április | 2014. április 09. |
Az év legnépszerûbb versenye díj - 2013 | 2014. január 05. |
Év Fotói Válogatás - 2013 | 2013. december 06. |
Cars and Girls Fotózás - 2013 Július | 2013. szeptember 27. |
16-30./39 |
Közösség |
Top 10 |
No. | Név | Idõ | Súly (kg) |
1. | Pongor Márk | 26.771 | 63 |
2. | Göbölös Beke Baltazár | 26.789 | 45 |
3. | Bank Márton | 26.813 | 45 |
4. | Kasó Kristóf | 26.983 | 50 |
5. | Demeter Máté | 27.048 | 50 |
6. | Kovács Dominik | 27.317 | 73 |
7. | Cselõtei Patrik | 27.344 | 80 |
8. | Bukta Benjámin | 27.417 | 49 |
9. | Ludas Viktor | 27.446 | 80 |
10. | Fehér Virág | 27.516 | 52 |
Időjárás a Ringen |
Adatvédelmi tájékoztató