![]() |
Video | ![]() |
M4 Sport - Hungaroring Magazin |
Piros Zsombor gokartban! |
Most éppen gokart kihívás! |
Hungaroring Kart Center - Gokartozás telemetriával |
Hungaroring Kart Center - Aerial + Drone |
Drone vs. Gokart |
TotalCar - Segíteni Rock n Roll |
rFactor - Blancpain Audi R8 - Hungaroring Kart Center |
1-8./15 |
![]() |
Közösség | ![]() |
![]() |
Top 10 | ![]() |
No. | Név | Idõ | Súly (kg) |
1. | Kacskovics Krisztián | 32.476 | 65 |
2. | Hange László | 32.504 | 61 |
3. | Soproni András | 32.640 | 45 |
4. | Vida Beni | 32.683 | 47 |
5. | Csermák István | 32.685 | 55 |
6. | Fábián Péter | 32.805 | 62 |
7. | Rébb Krisztián | 32.809 | 73 |
8. | Nagy Tamás | 32.841 | 85 |
9. | Hidegkuti Gergely | 32.917 | 55 |
10. | Fehér András | 32.933 | 70 |
![]() |
Időjárás a Ringen | ![]() |
![]() |
Hírlevél | ![]() |
Adatvédelmi tájékoztató