Onboard - 2024 ideiglenes pálya |
Közösség |
Top 10 |
No. | Név | Idõ | Súly (kg) |
1. | Pongor Márk | 26.771 | 63 |
2. | Göbölös Beke Baltazár | 26.789 | 45 |
3. | Bank Márton | 26.813 | 45 |
4. | Kasó Kristóf | 26.983 | 50 |
5. | Demeter Máté | 27.048 | 50 |
6. | Kovács Dominik | 27.317 | 73 |
7. | Cselõtei Patrik | 27.344 | 80 |
8. | Bukta Benjámin | 27.417 | 49 |
9. | Ludas Viktor | 27.446 | 80 |
10. | Fehér Virág | 27.516 | 52 |
Időjárás a Ringen |
Adatvédelmi tájékoztató