![]() |
Pályarajz |
![]() |
![]() |
Közösség | ![]() |
![]() |
Top 10 | ![]() |
No. | Név | Idõ | Súly (kg) |
1. | Csermák Pisti | 32.270 | 65 |
2. | Vida Beni | 32.683 | 47 |
3. | Hidegkuti Gergely | 32.858 | 65 |
4. | Támba Zoli | 33.087 | 70 |
5. | Rébb Krisztián | 33.283 | 75 |
6. | Gerda Róbert | 33.360 | 75 |
7. | Boros Bence | 33.774 | 62 |
8. | Nagy István | 33.846 | 68 |
9. | Kovács József | 33.912 | 74 |
10. | Paksi Bence | 33.976 | 71 |
![]() |
Időjárás a Ringen | ![]() |
Adatvédelmi tájékoztató